西安二手房、西安租房信息查询
最新中介出租信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 租金(/月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 城西 草阳高层 草阳高层 | 2室1厅1卫 | 77 ㎡ | 1500元 | 03-19 |
| 城南 钻石半岛 雁南三路钻石半岛中装双气家具家电 | 4室2厅2卫 | 152 ㎡ | 4600元 | 03-19 |
| 城南 紫竹大厦 南二环紫竹大厦中装双气空调淋浴 | 3室2厅2卫 | 145 ㎡ | 2500元 | 03-19 |
| 城南 永松路单位家属院 永松路单位家属院中装双气家具家电 | 2室1厅1卫 | 80 ㎡ | 1500元 | 03-19 |
| 城南 鑫泰园 明德门鑫泰园小区精装双气淋浴 | 2室2厅1卫 | 99 ㎡ | 1500元 | 03-19 |
| 城东 西光小区 公园北路西光小区中装双气家具家电 | 3室2厅2卫 | 138 ㎡ | 2500元 | 03-19 |
| 城南 黄金屋 大学南路边西街2号 | 3室2厅2卫 | 136 ㎡ | 2800元 | 03-19 |
| 城南 财政局家属院 南大明宫附近财政局属院中装双气家具家电 | 3室2厅2卫 | 150 ㎡ | 2200元 | 03-19 |
| 城西 红光路 莲湖 红光路 红光路 | 2室2厅1卫 | 87 ㎡ | 1100元 | 03-19 |
| 城西 万福大厦 莲湖 南小巷 万福大厦 | 2室2厅1卫 | 90 ㎡ | 1650元 | 03-19 |
最新个人出租信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 租金(/月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 城南 凯悦华庭 电子正街88号 | 1室1卫 | 16 ㎡ | 600元 | 03-19 |
| 城南 长丰园 朱雀大街南段丈八路十字向南200米 | 2室2厅2卫 | 86 ㎡ | 1200元 | 03-19 |
| 城内 大差市百盛附近2室1厅家具电视空调淋浴 大差市百盛附近2室1厅床家具电视空调淋浴土暖750元 | 2室1厅1卫 | 65 ㎡ | 750元 | 03-19 |
| 城南 华城国际 长安南路82号(麦德龙超市南100米) | 2室2厅2卫 | 100 ㎡ | 1800元 | 03-19 |
| 城南 华城国际 长安南路82号(麦德龙超市南100米) | 3室2厅2卫 | 110 ㎡ | 1700元 | 03-19 |
| 城内 解放路万达广场旁1室1厅装修家具800 解放路万达广场旁1室1厅简装家具淋浴冰箱洗衣机800元 | 1室1厅1卫 | 55 ㎡ | 800元 | 03-19 |
| 城南 蓝山国际公寓 电视塔西侧农林巷3号 | 2室2厅1卫 | 85 ㎡ | 1500元 | 03-19 |
| 城内 大差市百盛附近2室1厅简装850元 大差市百盛附近2室1厅简装850元 | 2室1厅1卫 | 65 ㎡ | 850元 | 03-19 |
| 城南 华城国际 长安南路82号(麦德龙超市南100米) | 2室2厅1卫 | 95 ㎡ | 1450元 | 03-19 |
| 城西 西稍门十字上城2室2厅双气精装家具家电 西稍门十字上城 | 2室2厅1卫 | 85 ㎡ | 1900美元 | 03-19 |
最新中介出售信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 售价(/套) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 城内 永丰公寓 西仓巷6号 | 3室2厅1卫 | 117 ㎡ | 56万元 | 03-19 |
| 城内 如意大厦 城内西大街 | 3室2厅2卫 | 200 ㎡ | 100万元 | 03-19 |
| 城北 杰信花园 凤城一路中段 | 3室2厅2卫 | 116 ㎡ | 59万元 | 03-19 |
| 曲江 曲江春晓苑 曲江水厂东边 | 5室3厅3卫 | 170 ㎡ | 217万元 | 03-19 |
| 城北 开发区管委会家属院 凤城二路 | 2室1厅2卫 | 117 ㎡ | 49万元 | 03-19 |
| 城北 北关青松小区 北关青松小区 | 2室1卫 | 67 ㎡ | 25.5万元 | 03-19 |
| 城北 北关青松小区 北关青松小区 | 2室1卫 | 67 ㎡ | 25.5万元 | 03-19 |
| 城北 北关青松小区 北关青松小区 | 2室1卫 | 67 ㎡ | 25.5万元 | 03-19 |
| 城北 八府庄小区 八府庄小区 | 2室2厅1卫 | 78 ㎡ | 28万元 | 03-19 |
| 城北 北关方兴大厦 北关方欣大厦 | 3室1厅2卫 | 154 ㎡ | 62万元 | 03-19 |
最新个人出售信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 售价(/套) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 长安 精品楼盘 安区黄金地段 | 2室2厅1卫 | 100 ㎡ | 45万元 | 03-19 |
| 长安 宏景幸福岛 徐家寨 | 1室1厅1卫 | 55 ㎡ | 17万元 | 03-19 |
| 长安 美林星公寓 西北饭店十字 | 2室2厅1卫 | 98.5 ㎡ | 42万元 | 03-19 |
| 城东 荣德棕榈湾 长乐东路18号 空军工程大学斜对面(有图) | 2室2厅1卫 | 84.23 ㎡ | 39万元 | 03-19 |
| 高新 枫韵蓝湾 科技路与丈八北路交汇处 | 2室1厅1卫 | 84 ㎡ | 41万元 | 03-19 |
| 高新 枫韵蓝湾 科技路与丈八北路交汇处 | 4室2厅2卫 | 170 ㎡ | 82万元 | 03-19 |
| 城北 枣园小区多套 文景路 | 2室1厅1卫 | 68 ㎡ | 29.5万元 | 03-19 |
| 城西 南小巷单位家属院 南小巷单位家属院 | 2室2厅1卫 | 74 ㎡ | 30万元 | 03-19 |
| 城西 城西客运站对面家属院双气小户型 城西客运站对面家属院双气小户型 | 2室1卫 | 52 ㎡ | 22万元 | 03-19 |
| 城内 朝阳门里04年2室1厅天然气装修有证31 朝阳门里2004年房天然气2室1厅装修有证31万 | 2室1厅1卫 | 71 ㎡ | 31万元 | 03-19 |
最新个人求租信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 租金(/月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 长安 无 西部大学城周边 | 1室 | 0 ㎡ | 500元 | 03-18 |
| 长安 无 西部大学城周边 | 1室 | 0 ㎡ | 500元 | 03-18 |
| 高新 中天花园 高新路南端向东200米 | 3室2厅2卫 | 120 ㎡ | 2800元 | 03-18 |
| 城南 二三环之间 城南小区 | 1室1厅1卫 | 30 ㎡ | 600元 | 03-17 |
| 高新 高新周围 求租高新各种户型单元房:87567573 | 2室1厅1卫 | 100 ㎡ | 2000元 | 03-17 |
| 长安 灯具厂或广场附近 灯具厂或广场附近 | 2室2厅1卫 | 100 ㎡ | 1000元 | 03-15 |
| 高新 高新 求租高新各种户型单元房:87567573 | 2室1厅1卫 | 100 ㎡ | 2000元 | 03-13 |
| 城南 城南高层 城南吉祥村或南门附近 | 3室2厅2卫 | 130 ㎡ | 1700元 | 03-13 |
| 城南 不限,二环以内 二环以内 | 2室1厅1卫 | 55 ㎡ | 18元 | 03-12 |
| 高新 高新周围 求租高新各种户型单元房:87567573 | 2室1厅1卫 | 100 ㎡ | 2000元 | 03-11 |
最新个人求购信息
| 位置 | 房型 | 面积 | 售价(/套) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 城东 浐灞新城 纺渭路与纺北路交汇处 | 2室1厅1卫 | 80 ㎡ | 40万元 | 03-19 |
| 长安 不限 灯具厂附近最好 | 2室2厅1卫 | 90 ㎡ | 35万元 | 03-18 |
| 城南 飞天花园小区 西安南二环中段 | 2室2厅1卫 | 90 ㎡ | 38万元 | 03-17 |
| 城南 蓝溪都市花园 陕西历史博物馆西侧兴善寺东街6号(省教育学院正对面) | 1室1厅1卫 | 87.75 ㎡ | 75万元 | 03-15 |
| 长安 灯具厂附近 灯具厂附近 | 2室2厅1卫 | 90 ㎡ | 0万元 | 03-15 |
| 城北 雅荷度假山庄 未央湖度假区内 | 4室3厅2卫 | 200 ㎡ | 60万元 | 03-14 |
| 城南 世家星城 西安市东仪路南段丈八路南侧 | 2室 | 120 ㎡ | 65万元 | 03-13 |
| 城内 个人急购有证单元房!!! 个人急购有证单元房!!! | 2室1厅1卫 | 60 ㎡ | 20万元 | 03-13 |
| 城南 住宅 医学院附近 | 2室1厅1卫 | 60 ㎡ | 30万元 | 03-13 |
| 城南 世家星城 西安市东仪路南段丈八路南侧 | 3室2厅2卫 | 120 ㎡ | 55万元 | 03-12 |





租房二手房站点